Zalecana rozdzielczość zdjęć do wywołania
Aby obraz jak najlepiej wyglądał na wydruku, przedstawiamy sugerowane, minimalne rozdzielczości dla formatów zdjęć oferowanych w naszym sklepie.
Format | Rozmiar [MM] |
Rozmiar [Pix] |
Proporcje boków |
---|---|---|---|
9x13 | 89x127 | 1051x1500 | 3:2 |
10x10 | 102x102 | 1205x1205 | 1:1 |
10x15 | 102x152 | 1205x1795 | 3:2 |
13x18 | 127x178 | 1500x2102 | 4:3 |
15x15 | 152x152 | 1795x1795 | 1:1 |
15x21 | 152x216 | 1795x2551 | 4:3 |
15x23 | 152x228 | 1795x2693 | 3:2 |
20x20 | 203x203 | 2398x2398 | 1:1 |
20x30 | 203x305 | 2398x3602 | 3:2 |
21x30 | 210x305 | 2480x3602 | 4:3 |
25x38 | 254x381 | 3000x4500 | 3:2 |
30x40 | 305x407 | 3602x4724 | 4:3 |
30x45 | 305x457 | 3602x5398 | 3:2 |
30x60 | 305x610 | 3602x7205 | 2:1 |
30x90 | 305x914 | 3602x10795 | Panorama 1:3 |
Zdjęcia ze smartfona a proporcje odbitek
Aparaty cyfrowe najczęściej wykonują zdjęcia w proporcji boków 4:3 lub 3:2. Większość smartfonów, zależnie od modelu, ma “kinowe” proporcje obrazu, czyli 16:9, a nawet 18,5:9, co niestety sprawia, że są mniej dopasowane do formatu typowej odbitki 10x15.
Korzystając z naszego serwisu masz nieograniczoną kontrolę tego, jak zdjęcie będzie skadrowane na odbitce. Dzięki edytorowi zamawianego produktu, zawsze masz możliwość dowolnego kadrowania swojego zdjęcia. Aby uniknąć złego wykadrowania, zalecane jest przejrzenie wszystkich zdjęć na podglądzie edytora, zanim zostaną dodane do koszyka.